產品詳情
斷路器手柄
安裝鎖帽
SK 115 0974 AEB 160
SK 115 0978 AE(N)B 315
SK 115 0982 AE(N)B 500
SK 115 0985 AE(N)B 630
SK 115 0988 AE(N)B 1000
新聞:安源施耐德PLC模塊TSXETZ510廠家
安裝盤
SK 115 0976 AEB 160
SK 115 0980 AE(N)B 315
SK 115 0983 AE(N)B 500
SK 115 0986 AE(N)B 630
SK 115 0989 AE(N)B 1000
新聞:安源施耐德PLC模塊TSXETZ510廠家
抓住四大創(chuàng)新,小間距LED未來無限影響小間距LED屏產品市場發(fā)展的各種因素中,價格是關鍵的因素,但是卻不是因素。小間距LED行業(yè)做大做強更需要不斷的的技術創(chuàng)新。,接縫指標依然是小間距LED屏行業(yè)的關鍵技術方向之一。但是,實現(xiàn)更低接縫指標,不僅需要小間距LED屏行業(yè)終端企業(yè)的努力,更需要上游燈珠市場的給力:只有更小尺寸的燈珠產品實現(xiàn)足夠成熟穩(wěn)定和規(guī)?;牧慨a,小間距LED屏的間距控制才能不斷向前發(fā)展。
輔助觸點
SK 115 925-AD AEB 40/80 1 kontakt
SK 115 925-BD AEB 40/80 2kontakter
SK 115 0931 AEB 160 1 kontakt
SK 115 0932 AEB 160 2 kontakter
SK 115 0937 AE(N)B 315,500 1 kontakt
SK 115 0938 AE(N)B 315,500 2 kontakter
SK 115 925-DC AE(N)B 630 1 kontakt
SK 115 925-DM AE(N)B 630 2 kontakter
SK 115 0943 AE(N)B 1000 1 kontakt
SK 115 0944 AE(N)B 1000 2 kontakter
SK 612 0100 Kontaktblock (f?r AE(N)B 315-1000)
SK 612 0101 Kontaktblock (f?r AEB 160)
新聞:安源施耐德PLC模塊TSXETZ510廠家
斷路器
SK 315 0011 ANG 3180-1
SK 315 0013 ANG 3180
SK 315 0015 ANG 3250
SK 315 0017 ANG 3320
隔離開關
SK 315 0021 ANEG 3180-1
SK 315 0023 ANEG 3180
SK 315 0025 ANEG 3250
SK 315 0027 ANEG 3320
操縱桿
SK 315 0911 Man?verspak
負載開關
SK 351 003-AA SEH 36
SK 352 001-AA SEH 63
SK 353 001-BA SEH 100
SK 354 001-BA SEH 125
SK 355 001-BA SEH 160
SK 356 001-BA SEHM250 (SK356002-BA)
SK 357 001-BA SEH 400
SK 358 001-BA SEHM 630(SK358002-BA)
SK 358 011-BA SEH 800
SK 357 001-FA SEH 400
SK 352 002-AA SEH 63/6
SK 394 001-AA SEHC 125
SK 395 001-AA SEHC 160
SK 396 001-AA SEHC 250
SK 397 001-AA SEHC 400
SK 398 001-AA SEHC 630
SK 395 001-AB SEHC 160
SK 396 001-AB SEHC 250
SK 397 001-AB SEHC 400
SK 398 001-AB SEHC 630
新聞:安源施耐德PLC模塊TSXETZ510廠家
控制手柄
SK 359 001-AA Svart, normalt
SK 359 002-AA Svart, normalt
SK 359 021-AA Svart
SK 359 022-AB Svart
輔助觸點塊
SK 359 100-C
SK 359 100-D
控制軸
SK 359 005-AA Vred
SK 359 102-AD V?xlingskontakt
SK 359 043-AF Man?veraxel
SK 359 044-BG Man?veraxel
SK 359 044-BE Man?veraxel
SK 359 042-AA Man?veraxel
SK 359 031-AA Axelt?tning
開關
SK 344 101-AA SMH 100N
SK 344 002-AA SMH 100
斷路器
SK 462 000-AB DAG 0,15-0,25 A
SK 462 000-AC DAG 0,25-0,4 A
SK 462 000-AD DAG 0,4-0,7 A
SK 462 000-AE DAG 0,7-1,2 A
SK 462 000-AF DAG 1,2-2 A
SK 462 000-AG DAG 2-3,2 A
SK 462 000-AH DAG 3,2-5 A
SK 462 000-AK DAG 5-7 A
SK 462 000-AL DAG 7-10 A
SK 462 000-AM DAG 10-16 A
SK 462 100-AA DAMG 0,1-0,16 A
SK 462 100-AB DAMG 0,15-0,25 A
SK 462 100-AC DAMG 0,25-0,4 A
SK 462 100-AD DAMG 0,4-0,7 A
SK 462 100-AE DAMG 0,7-1,2 A
SK 462 100-AF DAMG 1,2-2 A
SK 462 100-AG DAMG 2-3,2 A
SK 462 100-AH DAMG 3,2-5 A
SK 462 100-AK DAMG 5-7 A
SK 462 100-AL DAMG 7-10 A
SK 462 100-AM DAMG 10-14 A
SK 462 901-C Signallampa 380 V
SK 462 903-D Undersp,utl?sare,220V
SK 462 903-F Undersp,utl?sare,380 V
SK 432 211X DEG 10 0,1-0,18 A
SK 432 212X DEG 10 0,16-0,28 A
SK 432 213X DEG 10 0,25-0,45 A
SK 432 214X DEG 10 0,4-0,7 A
SK 432 215X DEG 10 0,6-1,1 A
SK 432 216X DEG 10 1-1,8 A
SK 432 217X DEG 10 1,6-2,8 A
SK 432 218X DEG 10 2,5-4,5 A
SK 432 219X DEG 10 4-7 A
SK 432 210X DEG 10 5-9 A
SK 432 311X DEG 20 0,1-0,18 A
SK 432 312X DEG 20 0,16-0,28 A
SK 432 313X DEG 20 0,25-0,45 A
SK 432 314X DEG 20 0,4-0,7 A
SK 432 315X DEG 20 0,6-1,1 A
SK 432 316X DEG 20 1-1,8 A
SK 432 317X DEG 20 1,6-2,8 A
SK 432 318X DEG 20 2,5-4,5 A
SK 432 319X DEG 20 4-7 A
SK 432 321X DEG 20 6-11 A
SK 432 322X DEG 20 10-16 A
GJM 2550001R0005 M 25-TM-0,16 / 0,1-016
GJM 2550001R0009 M 25-TM-0,24 / 0,16-0,24
GJM 2550001R0013 M 25-TM-0,4 / 0,24-0,40
GJM 2550001R0017 M 25-TM-0,6 / 0,4-0,6
GJM 2550001R0021 M 25-TM-1,0 / 0,6-1,0
GJM 2550001R0025 M 25-TM-1,6 / 1,0-1,6
GJM 2550001R0029 M 25-TM-2,4 / 1,6-2,4
GJM 2550001R0033 M 25-TM-4,0 / 2,4-4,0
GJM 2550001R0037 M 25-TM-6,0 / 4,0-6,0
GJM 2550001R0042 M 25-TM-10 / 6,0-10,0
GJM 2550001R0046 M 25-TM-16 / 10-16
GJM 2550001R0049 M 25-TM-20 / 14-20
GJM 2550001R0054 M 25-TM-25 / 18-25
新聞:安源施耐德PLC模塊TSXETZ510廠家并購交易集中在美國多數(shù)受訪者預估,亞太地區(qū)半導體產業(yè)表現(xiàn)強勁亮眼,同時也反映于當前活絡的并購行動中。然而,在KPMG2016年并購調查中,79%受訪者認為美國仍然是2016年并購交易活絡地區(qū),主要因預測美國強勁的經濟發(fā)展所帶動。未來成長動能與挑戰(zhàn)本次受訪者多數(shù)認為微處理器、感測器及記憶體是2016年較具成長動能的產品。依據(jù)KPMG研究調查顯示移動通訊技術為半導體產業(yè)近期內主要產業(yè)發(fā)展及營收重心,其相關硬體環(huán)境,例如無線通訊、信息通訊技術、有線通訊以及車用感測元件等應用產品之營收預估亦將逐年增加。