商家供應
圖文介紹
產(chǎn)品參數(shù)
供應商信息
高德Guide 紅外熱成像儀 檢測儀 PT650
高德智感PT系列旗艦版紅外熱像儀采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測器,成像清晰。A/M-Focus手自一體對焦系統(tǒng),可為用戶提供更優(yōu)的圖像效果和更靈活的使用體驗。
高德智感PT系列旗艦版紅外熱像儀采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測器,成像清晰。A/M-Focus手自一體對焦系統(tǒng),可為用戶提供更優(yōu)的圖像效果和更靈活的使用體驗。
高德Guide 紅外熱成像儀 檢測儀 PT650
高德Guide 紅外熱成像儀 檢測儀 PT650
高德智感PT系列旗艦版紅外熱像儀采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測器,成像清晰。A/M-Focus手自一體對焦系統(tǒng),可為用戶提供更優(yōu)的圖像效果和更靈活的使用體驗。
MIFusion+多光譜圖像融合技術 (:CN201510473667.8)
可見光和紅外實時自動匹配融合,提升圖像清晰度和觀測效率。
IR-Perfb 超分辨率重建技術
無需借助分析軟件,本機選擇超分辨率重建模式拍攝,畫面像素提升4倍。
NFC一碰傳,快到超乎想象
瞬間完成數(shù)據(jù)交換,更智能的連接體驗。
AI-Genius 語音全能助手,熱像儀操控無憂
在外負重多,挪不出手按鍵時,可用語音遙控你的熱像儀。本機配置中文離線語音包,支持離線語音控制,響應速度快。
旗艦級配置
全景拼接、DIY調(diào)色板、藍牙傳圖、智能自動描邊……用戶最想要的實用功能,我們都有。
技術參數(shù)
Model
PT650
添加對比
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技術 | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | ≤30mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 17mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 0.71mrad | |||
最小成像距離 | 0.3m | |||
距離系數(shù)比 | 1408:1 | |||
對焦方式 | 手動/自動/連續(xù)自動對焦 | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~40x | |||
鏡頭識別 | 自動 |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 可選400°C-2500°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點30個, 測溫線30個, 測溫區(qū)域30個 | |||
跟蹤/報警 | 全屏或分析對象zui高溫, zui低溫, 平均溫跟蹤; 全屏溫度閾值報警 (支持圖像和語音報警) | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣穿透率, 光學穿透率, 露點 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 5.5寸LCD觸摸屏 1920×1080像素 | |||
目鏡 | 1920×1080 OLED | |||
數(shù)碼相機 | 雙可見光, zui.高13MP | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
調(diào)色板 | 15種:白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍攝 | 拍照(支持全景拼接)/ 錄像(支持雙光視頻錄制) | |||
云服務 | 支持 | |||
其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, NFC快連, OTA升級 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | 本機存儲64G, 外置SD卡(標配128G, 最大支持256G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式(帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲 | MP4格式(不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式(帶溫度數(shù)據(jù)), 最大20Hz(可選), 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持, 可連接移動終端進行圖片和實時視頻傳輸 | |||
移動網(wǎng)絡 | 5G (選配模塊) | |||
藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖(僅安卓手機) |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | ≥4小時 | |||
充電方式 | 本機關機充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90%, 由肩屏展示充電進度 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
儲存溫度 | -40°C~70°C | |||
防護等級 | IP54 | |||
認證 | CE, FCC, ROHS, KC, Anab, 湖北計量科學院, 國家紅外中心 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 激光(指示/測距), 照明燈, 麥克風, 揚聲器, LCD肩屏, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | ≤1.86KG (含電池) | |||
尺寸 (長×寬×高) | 191mm×171mm×118mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
標準配置 | 主機 (含鏡頭), 前鏡頭蓋, 后鏡頭蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, Type-C轉(zhuǎn)千兆網(wǎng)口轉(zhuǎn)接線, SD卡 (128GB), 腕帶, 肩帶, 便攜包, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 電池, 選配鏡頭(45°, 15°, 7°, 25°, 高溫鏡頭, 微距鏡頭), 便攜包, 三腳架, 藍牙耳機, 5G模塊 |
一次性使用GUIDE
公稱外徑其他
產(chǎn)品認證其他
加工定制否
是否進口否
執(zhí)行標準其他
產(chǎn)品認證其他
質(zhì)量認證其他
深圳市匯馳恒達科技有限公司
- 公司類型私營獨資企業(yè)
- 經(jīng)營模式代理商-私營獨資企業(yè)
- 聯(lián)系人陳維
- 聯(lián)系手機18665902878
- 聯(lián)系固話0755-89399391
- 公司地址深圳市龍華區(qū)龍華街道油松社區(qū)油松路興龍富創(chuàng)客園大廈4層418
主營業(yè)務
熱像儀,煙氣分析儀,示波器,電子負載,電源
深圳市匯馳恒達科技有限公司,是專營電子測量儀器、設備、檢測工具及相關器材的綜合集成供應商。代理高德智感(Guide)、美國泰克(Tektronix)、美國福祿克(Fluke)、美國菲利爾(Flir)、美國是德(keysight)、美國吉時利(keithley)、德國德圖(Testo)、英國PEM、臺灣固緯(GEINSTEK)、英國PEM等國內(nèi)外著名品牌。廣泛應用于電子制造業(yè)、研究所、教育、醫(yī)療、冶金、石油化工,電力,造船,軌道交通和航空領域等,公司為客戶提供性能穩(wěn)定,價格合理的各種產(chǎn)品,提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的售前售后技術服務。
代理產(chǎn)品:泰克(Tektronix)福祿克(Fluke)菲利爾(Flir)吉時利(keithley)德圖(Testo)是德(keysight)英國PEM固緯(GEINSTEK)
同類產(chǎn)品
-
德國InfraTec外熱像儀檢測維修 ¥522.00
-
平山銷售 德國HAHN-KOLB哈恩庫博 紅外攝像機 46135750 ¥10000.00
-
RICO2 H75R紅外熱像儀 ¥39999.00
-
QUEST H35R雙目熱成像望遠鏡 ¥32999.00
-
出售德國IMPAC熱像儀 ¥1166.00
-
出售德國IMPAC紅外線熱像儀 ¥1199.00
-
福祿克(Fluke)TIS45熱像儀維修 ¥600.00
-
菲力爾(FLIR)E6熱像儀維修 ¥600.00
-
進口optris紅外熱像儀/工業(yè)熱成像儀 ¥260.00
-
IRISYS 紅外熱像儀 IRI2010-00 維修111 ¥100.00
-
PC200手持式紅外熱成像儀 面議
-
TL430單目多光融合紅外望遠鏡600米 面議
-
TD211單目手持紅外熱像儀 面議
-
TD420單目戶外手持紅外望遠鏡 面議
-
TD631 LRF單目手持紅外望遠鏡 面議