整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5187GYYEL6型運(yùn)油車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CSC5187GYYEL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 10005(Kg) | 外形尺寸 | 8450x2530x3150(mm) |
整備質(zhì)量 | 7865(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2305(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1187H**CT | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/-,3/-,11/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1916,1956,2046 | 后輪距: | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5262GYYD6型運(yùn)油車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CSC5262GYYD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25500(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 15070,15005(Kg) | 外形尺寸 | 10300x2550x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 10300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1875(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5185GYY6A型運(yùn)油車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CSC5185GYY6A | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 10105,10040(Kg) | 外形尺寸 | 8350x2500x3155(mm) |
整備質(zhì)量 | 7765(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2390(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/