產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
抗壓強度 | ≥0.4 MPa | ||
環(huán)保性能 | 無石棉、CFC、HFC等有害物質 | ||
化學穩(wěn)定性 | 優(yōu)良,不易受化學侵蝕 | ||
密度公差 | ±10% | ||
產(chǎn)品種類 | 巖棉管 | ||
吸濕率 | <5% | ||
適用范圍 | 建筑外墻、屋頂、隔墻 | ||
產(chǎn)地 | 河北 | ||
密度范圍 | 80-200 kg/m3 | ||
濕阻因子 | 高,有效阻止?jié)駳鉂B透 | ||
工作溫度范圍 | -268-700℃ | ||
隔熱性能 | 極佳,減少熱量傳遞 | ||
保溫層厚度 | 50-200mm可選 | ||
酸度系數(shù) | >1.5 (SiO2 AlCaO MgO) | ||
品牌 | 澳洋 |
.jpg)