河北天泉泵業(yè)有限公司
電話:13930109789
Q-Q:89330905
聯(lián)系人:徐飛
一、ISWR熱水泵 ISWR125-200B單級(jí)單吸熱水泵-臥式熱水泵-熱水管道泵產(chǎn)品概述:
1、ISW臥式清水離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高增建筑增壓泵送水、園林噴灌、消防泵增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水離心泵,廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、IHW臥式化工離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式單級(jí)防爆管道離心泵,供輸送汽油、煤油、柴油泵等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~120℃。
5、IHWB型臥式不銹鋼防爆化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
6、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速泵,適應(yīng)要求環(huán)境噪聲很低的場(chǎng)合,使用溫度T≤120℃。
二、ISWR熱水泵 ISWR125-200B單級(jí)單吸熱水泵-臥式熱水泵-熱水管道泵IHW化工不銹鋼管道離心泵
產(chǎn)品特點(diǎn):
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的絕對(duì)同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,絕無振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì)配套,整機(jī)無故障工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
三、ISWR熱水泵 ISWR125-200B單級(jí)單吸熱水泵-臥式熱水泵-熱水管道泵IHW化工不銹鋼管道離心泵
型號(hào)意義:
例如:ISW80-160(I)A
ISW-臥式清水泵
ISWR-臥式熱水泵
IHW-臥式化工泵
ISWB-臥式管道油泵
ISWD-臥式低轉(zhuǎn)速離心泵
80-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
A-葉輪經(jīng)第一次切割
四、ISWR熱水泵 ISWR125-200B單級(jí)單吸熱水泵-臥式熱水泵-熱水管道泵特別說明:
7.5kw以下水泵可配隔震墊直接安裝在基礎(chǔ)上。
7.5kw以上時(shí),可與澆鑄基礎(chǔ)直接安裝,亦可采用我單位ISG.ISW聯(lián)接板配合隔震器安裝、隔震器的
安裝方法同ISW泵
配套的隔震器的尺寸,與ISW系列中相同規(guī)格水泵的隔震器尺寸相同。
五、ISWR熱水泵 ISWR125-200B單級(jí)單吸熱水泵-臥式熱水泵-熱水管道泵臥式不銹鋼管道泵安裝說明
1、安裝前應(yīng)檢查機(jī)組緊固件有無松動(dòng)現(xiàn)象,泵體流道有無異物堵塞,以免水泵運(yùn)行時(shí)損壞葉
輪和泵體。
2、安裝時(shí)管道重量不應(yīng)加在水泵上,以免使泵變形。
3、安裝時(shí)必須擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對(duì)泵性能的影響。
4、為了維修方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一
只壓力表,以保證在額定揚(yáng)程和流量范圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵正常運(yùn)行,增長(zhǎng)水泵的使用壽命。
5、安裝后撥動(dòng)泵軸,葉輪應(yīng)無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
6、泵分硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝兩種(見聯(lián)接方式)。
六、ISWR熱水泵 ISWR125-200B單級(jí)單吸熱水泵-臥式熱水泵-熱水管道泵IHW化工不銹鋼管道離心泵
工作條件:
1、吸入壓力≤1.0mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤
1.6mpa、泵靜壓試驗(yàn)力為2.5mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于
1.6mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固本顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
七、ISWR熱水泵 ISWR125-200B單級(jí)單吸熱水泵-臥式熱水泵-熱水管道泵IHW化工不銹鋼管道離心泵性能及參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 連接管徑mm | 效率 | 泵殼 | |
m3/h | m | kw | r/min | 進(jìn)口 | 出口 | % | 材質(zhì) | |
IHW40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 40 | 40 | 54 | 不銹鋼 |
IHW40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不銹鋼 |
IHW40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 46 | 不銹鋼 |
IHW40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 40 | 40 | 45 | 不銹鋼 |
IHW40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 40 | 不銹鋼 |
IHW40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 39 | 不銹鋼 |
IHW40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 38 | 不銹鋼 |
IHW40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 33 | 不銹鋼 |
IHW40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 31 | 不銹鋼 |
IHW40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 29 | 不銹鋼 |
IHW40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 40 | 40 | 28 | 不銹鋼 |
IHW40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 28 | 不銹鋼 |
IHW40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 27 | 不銹鋼 |
IHW40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 62 | 不銹鋼 |
IHW40-100(I)A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 40 | 40 | 60 | 不銹鋼 |
IHW40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 58 | 不銹鋼 |
IHW40-125(I)A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 57 | 不銹鋼 |
IHW40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 不銹鋼 |
IHW40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 51 | 不銹鋼 |
IHW40-160(I)B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 50 | 不銹鋼 |
IHW40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 46 | 不銹鋼 |
IHW40-200(I)A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 45 | 不銹鋼 |
IHW40-200(I)B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 44 | 不銹鋼 |
IHW40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 40 | 40 | 38 | 不銹鋼 |
IHW40-250(I)A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 40 | 40 | 38 | 不銹鋼 |
IHW40-250(I)B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 37 | 不銹鋼 |
IHW40-250(I)C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 36 | 不銹鋼 |
IHW50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不銹鋼 |
IHW50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 50 | 60 | 不銹鋼 |
IHW50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 不銹鋼 |
IHW50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 不銹鋼 |
IHW50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 52 | 不銹鋼 |
IHW50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 51 | 不銹鋼 |
IHW50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 不銹鋼 |
IHW50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 46 | 不銹鋼 |
IHW50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 50 | 50 | 45 | 不銹鋼 | |
IHW50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 44 | 不銹鋼 |
IHW50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 不銹鋼 |
IHW50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 不銹鋼 |
IHW50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 37 | 不銹鋼 |
IHW50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 36 | 不銹鋼 |
IHW50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 69 | 不銹鋼 |
IHW50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 67 | 不銹鋼 |
IHW50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 68 | 不銹鋼 |
IHW50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 66 | 不銹鋼 |
IHW50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 不銹鋼 |
IHW50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不銹鋼 |
IHW50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 不銹鋼 |
IHW50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 不銹鋼 |
IHW50-200(I)A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 不銹鋼 |
IHW50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 55 | 不銹鋼 |
IHW50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 不銹鋼 |
IHW50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 50 | |
IHW50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 49 | 不銹鋼 |
IHW50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 不銹鋼 |
IHW50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 不銹鋼 |
IHW50-315(I)B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 50 | 50 | 39 | 不銹鋼 |
IHW50-315(I)C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 不銹鋼 |
IHW65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 不銹鋼 |
IHW65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 不銹鋼 |
IHW65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 68 | 不銹鋼 |
IHW65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 不銹鋼 |
IHW65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 63 | 不銹鋼 |
IHW65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 62 | 不銹鋼 |
IHW65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 不銹鋼 |
IHW65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 不銹鋼 |
IHW65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 57 | 不銹鋼 |
IHW65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 55 | 不銹鋼 |
IHW65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 不銹鋼 |
IHW65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 不銹鋼 |
IHW65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 49 | 不銹鋼 |
IHW65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 不銹鋼 |
IHW65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 不銹鋼 |
IHW65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 39 | |
IHW65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 38 | 不銹鋼 |
IHW65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 73 | 不銹鋼 |
IHW65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 72 | 不銹鋼 |
IHW65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 72.5 | 不銹鋼 |
IHW65-125(I)A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 不銹鋼 |
IHW65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 不銹鋼 |
IHW65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 70 | 不銹鋼 |
IHW65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 不銹鋼 |
IHW65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 不銹鋼 |
IHW65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 不銹鋼 |
IHW65-200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不銹鋼 |
IHW65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 不銹鋼 |
IHW65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 不銹鋼 |
IHW65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 不銹鋼 |
IHW65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 不銹鋼 |
IHW65-315(I)A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 不銹鋼 |
IHW65-315(I)B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 53 | 不銹鋼 |
IHW65-315(I)C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 51 | 不銹鋼 |
IHW80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 80 | 80 | 73 | 不銹鋼 |
IHW80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 80 | 80 | 72 | 不銹鋼 |
IHW80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 72.5 | 不銹鋼 |
IHW80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 不銹鋼 |
IHW80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 不銹鋼 |
IHW80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 不銹鋼 |
IHW80-160B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 69 | 不銹鋼 |
IHW80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 67 | 不銹鋼 |
IHW80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 不銹鋼 |
IHW80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 65 | 不銹鋼 |
IHW80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 59 | 不銹鋼 |
IHW80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 59 | 不銹鋼 |
IHW80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 58 | 不銹鋼 |
IHW80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 54 | 不銹鋼 |
IHW80-315A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 54 | 不銹鋼 |
IHW80-315B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 53 | 不銹鋼 |
IHW80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 51 | 不銹鋼 |
IHW80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 不銹鋼 |
IHW80-350A | 44.5 | 142 | 45 | 2900 | 80 | 80 | 65 | 不銹鋼 |
IHW80-350B | 41 | 135 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 63 | 不銹鋼 |
IHW80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 76 | 不銹鋼 |
IHW80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 不銹鋼 |
IHW80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 76 | 不銹鋼 |
IHW80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 不銹鋼 |
IHW80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 76 | 不銹鋼 |
IHW80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 不銹鋼 |
IHW80-160(I)B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 72 | 不銹鋼 |
IHW80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 不銹鋼 |
IHW80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 73 | 不銹鋼 |
IHW80-200(I)B | 87 | 38 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 不銹鋼 |
IHW80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 69 | 不銹鋼 |
IHW80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 不銹鋼 |
IHW80-250(I)B | 87 | 60 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 不銹鋼 |
IHW80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 不銹鋼 |
IHW80-315(I)A | 95 | 113 | 55 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 不銹鋼 |
IHW80-315(I)B | 90 | 101 | 45 | 2900 | 80 | 80 | 65 | 不銹鋼 |
IHW80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 63 | 不銹鋼 |
IHW100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 不銹鋼 |
IHW100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 不銹鋼 |
IHW100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 不銹鋼 |
IHW100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 不銹鋼 |
IHW100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 不銹鋼 |
IHW100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 不銹鋼 |
IHW100-160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不銹鋼 |
IHW100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 不銹鋼 |
IHW100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 73 | 不銹鋼 |
IHW100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 71 | 不銹鋼 |
IHW100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 69 | 不銹鋼 |
IHW100-250A | 93 | 70 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 68 | 不銹鋼 |
IHW100-250B | 87 | 60 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 66 | 不銹鋼 |
IHW100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 100 | 100 | 66 | 不銹鋼 |
IHW100-315A | 95 | 113 | 55 | 2900 | 100 | 100 | 66 | 不銹鋼 |
IHW100-315B | 90 | 101 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 不銹鋼 |
IHW100-315C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 63 | 不銹鋼 |
IHW100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 73 | 不銹鋼 |
IHW100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 不銹鋼 |
IHW100-125(I)A | 140 | 17 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不銹鋼 |
IHW100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 79 | 不銹鋼 |
IHW100-160(I)A | 140 | 28 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 不銹鋼 |
IHW100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 79 | 不銹鋼 |
IHW100-200(I)A | 140 | 45 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 不銹鋼 |
IHW100-200(I)B | 100 | 40 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不銹鋼 |
IHW100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 100 | 100 | 77 | 不銹鋼 |
IHW100-250(I)A | 140 | 72 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 不銹鋼 |
IHW100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 70 | 不銹鋼 |
IHW100-350 | 100 | 153.6 | 90 | 2900 | 100 | 100 | 57 | 不銹鋼 |
IHW100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 不銹鋼 |
IHW100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 不銹鋼 |
IHW125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 125 | 125 | 82 | 不銹鋼 |
IHW125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 125 | 125 | 77 | 不銹鋼 |
IHW125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 125 | 125 | 80 | 不銹鋼 |
IHW125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 125 | 125 | 77 | 不銹鋼 |
IHW125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 125 | 125 | 78 | 不銹鋼 |
IHW125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 125 | 125 | 76 | 不銹鋼 |
IHW125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 | 125 | 125 | 73 | 不銹鋼 |
IHW125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 125 | 125 | 77 | 不銹鋼 |
IHW125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 125 | 125 | 76 | 不銹鋼 |
IHW125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 | 125 | 125 | 75 | 不銹鋼 |
IHW125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 125 | 125 | 75 | 不銹鋼 |
IHW125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 | 125 | 125 | 74 | 不銹鋼 |
IHW125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 | 125 | 125 | 73 | 不銹鋼 |
IHW125-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 | 125 | 125 | 70 | 不銹鋼 |
IHW125-315A | 150 | 110 | 75 | 2900 | 125 | 125 | 70 | 不銹鋼 |
IHW125-315B | 143 | 100 | 75 | 2900 | 125 | 125 | 69 | 不銹鋼 |
IHW125-315C | 134 | 88 | 55 | 2900 | 125 | 125 | 67 | 不銹鋼 |
IHW150-125 | 160 | 24 | 11 | 2900 | 150 | 150 | 76 | 不銹鋼 |
IHW150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 150 | 150 | 77 | 不銹鋼 |
IHW150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 150 | 150 | 75 | 不銹鋼 |
IHW150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 150 | 150 | 76 | 不銹鋼 |
IHW150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 150 | 150 | 73 | 不銹鋼 |
IHW150-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 | 150 | 150 | 78 | 不銹鋼 |
IHW150-200A | 176 | 10 | 11 | 1450 | 150 | 150 | 76 | 不銹鋼 |
IHW150-200B | 140 | 38 | 22 | 1450 | 150 | 150 | 75 | 不銹鋼 |
IHW150-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 150 | 150 | 79 | 不銹鋼 |
IHW150-250A | 184.4 | 17 | 15 | 1450 | 150 | 150 | 78 | 不銹鋼 |
IHW150-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 | 150 | 150 | 76 | 不銹鋼 |
IHW150-315 | 20 | 32 | 30 | 1450 | 150 | 150 | 78 | 不銹鋼 |
IHW150-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 | 150 | 150 | 77 | 不銹鋼 |
IHW150-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 | 150 | 150 | 76 | 不銹鋼 |
IHW150-350 | 160 | 150 | 110 | 2900 | 150 | 150 | 80 | 不銹鋼 |
IHW150-350A | 150 | 142 | 90 | 2900 | 150 | 150 | 70 | 不銹鋼 |
IHW150-350B | 140 | 135 | 75 | 2900 | 150 | 150 | 76 | 不銹鋼 |
IHW150-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 150 | 150 | 75 | 不銹鋼 |
IHW150-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 | 150 | 150 | 74 | 不銹鋼 |
IHW150-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 | 150 | 150 | 73 | 不銹鋼 |
IHW150-400C | 160 | 32 | 22 | 1450 | 150 | 150 | 71 | 不銹鋼 |
IHW150-250(I) | 200 | 80 | 75 | 2900 | 150 | 150 | 76 | 不銹鋼 |
IHW150-250(I)A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 150 | 150 | 75 | 不銹鋼 |
IHW150-250(I)B | 173 | 60 | 45 | 2900 | 150 | 150 | 74 | 不銹鋼 |
IHW150-315(I) | 20 | 125 | 110 | 2900 | 150 | 150 | 73 | 不銹鋼 |
IHW150-315(I)A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 150 | 150 | 72 | 不銹鋼 |
IHW150-315(I)B | 173 | 95 | 75 | 2900 | 150 | 150 | 70 | 不銹鋼 |
IHW200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 | 200 | 200 | 78 | 不銹鋼 |
IHW200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 | 200 | 200 | 76 | 不銹鋼 |
IHW200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 200 | 200 | 79 | 不銹鋼 |
IHW200-250A | 184 | 17 | 15 | 1450 | 200 | 200 | 78 | 不銹鋼 |
IHW200-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 | 200 | 200 | 76 | 不銹鋼 |
IHW200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 200 | 200 | 78 | 不銹鋼 |
IHW200-315A | 189 | 28 | 22 | 1450 | 200 | 200 | 77 | 不銹鋼 |
IHW200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 | 200 | 200 | 76 | 不銹鋼 |
IHW200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 200 | 200 | 75 | 不銹鋼 |
IHW200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 | 200 | 200 | 74 | 不銹鋼 |
IHW200-400B | 174 | 38 | 30 | 1450 | 200 | 200 | 73 | 不銹鋼 |
IHW200-400C | 160 | 32 | 22 | 1450 | 200 | 200 | 71 | 不銹鋼 |
IHW200-200(I) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 | 200 | 200 | 80 | 不銹鋼 |
IHW200-200(I)A | 358 | 10 | 18.5 | 1450 | 200 | 200 | 78 | 不銹鋼 |
IHW200-250(I) | 400 | 20 | 30 | 1450 | 200 | 200 | 80 | 不銹鋼 |
IHW200-250(I)A | 358 | 14 | 22 | 1450 | 200 | 200 | 78 | 不銹鋼 |
IHW200-250(I)B | 322 | 13 | 18.5 | 1450 | 200 | 200 | 75 | 不銹鋼 |
IHW200-315(I) | 400 | 32 | 55 | 1450 | 200 | 200 | 80 | 不銹鋼 |
IHW200-315(I)A | 374 | 28 | 45 | 1450 | 200 | 200 | 79 | 不銹鋼 |
