產(chǎn)品詳情
一、東風(fēng)后八輪平板車(chē)整車(chē)主要技術(shù)參數(shù):
東風(fēng)后雙橋平板拖車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料
總 質(zhì) 量 :(kg) 25000 ;整備質(zhì)量:(kg) 10905 ;額定載質(zhì)量:(kg) 13900
二、東風(fēng)后八輪平板車(chē)整車(chē)上戶參數(shù):
車(chē)輛名稱(chēng): | 后八輪?wèn)|風(fēng)平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 292 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
上戶噸位 | 13015(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11790(Kg) |
外形尺寸 | 10270×2500×3150(mm) | 凈板長(zhǎng) | 7800(mm) |
接近角/離去角: | 29/12(°) | 前懸/后懸: | 1515/3105(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,5350+1300(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
前輪距(mm): | 1940 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **車(chē)速: | 90(km/h) |

三、東風(fēng)后八輪平板車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù):
東風(fēng)后雙橋底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
四、東風(fēng)后八輪平板車(chē)整車(chē)圖片
:
五、東風(fēng)后八輪平板車(chē)廠家報(bào)價(jià)電話:
產(chǎn)品最新報(bào)價(jià):139 9788 8774{微信同步}