產(chǎn)品詳情
二、管道式隔膜壓力表量程選擇(MPa):
0~0.1 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1.0 0~1.6 0~2.5 0~4.0……
三、技術(shù)參數(shù):
1、表盤(pán)直徑:φ60 φ100 φ150
2、精度等級(jí):1.6級(jí);2.5級(jí)
3、介質(zhì)溫度:-20~200℃
四、管道式隔膜壓力表選型:
壓力表型號(hào) | 表盤(pán)直徑 | 隔膜體連接形式 | 膜片材質(zhì) | 本體材質(zhì) | 型譜說(shuō)明 |
YTP | 隔膜壓力表 | ||||
YNTP | 耐震隔膜壓力表 | ||||
YXTP | 電接點(diǎn)隔膜壓力表 | ||||
YNXTP | 耐震電接點(diǎn)隔膜壓力表(僅100,150表盤(pán)) | ||||
YTZTP | 電阻遠(yuǎn)傳隔膜壓力表(僅150表盤(pán)) | ||||
YNTZTP | 耐震電阻遠(yuǎn)傳隔膜壓力表(僅150表盤(pán)) | ||||
YTTTP | 差動(dòng)遠(yuǎn)傳隔膜壓力表(僅100,150表盤(pán)) | ||||
60 | 表盤(pán)直徑φ60mm | ||||
100 | 表盤(pán)直徑φ100mm | ||||
150 | 表盤(pán)直徑φ150mm | ||||
MGL | 管道式外螺紋連接 | ||||
MGF | 管道式法蘭連接 | ||||
MGC | 管道式衛(wèi)生型卡盤(pán)連接 | ||||
316L | 316L膜片 | ||||
HC | HC膜片 | ||||
T | 特殊要求 | ||||
304 | 本體材質(zhì)304 | ||||
316 | 本體材質(zhì)316 |
訂制本產(chǎn)品的具體情況請(qǐng)來(lái)電咨詢!